000 | 00821nam a2200253uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26880 | ||
005 | 20200714164833.0 | ||
008 | 081229s0000 xx ||||g |0|| 0 por d | ||
020 | _a978 85 89196 09 3 | ||
040 |
_aMNBA _bpor |
||
082 | 0 | 4 | _a708.074098131 |
090 | _aG635m | ||
100 | 1 | _aCOSTA, Pedro Elymar Barbosa | |
245 | 1 | 0 | _aMais borracha para a vitória |
260 |
_aBrasíliaFortaleza : _bIdeal GráficoMAU/NUDOC, _c20082008 |
||
300 | _a269 p., il | ||
650 | 4 | _aMuseu de Arte da Universidade Federal do Ceará - Fortaleza | |
650 | 4 | _aBorracha - Amazônia | |
650 | 4 | _aMeio ambiente - Brasil | |
700 | 1 | _aGONÇALVES, Adelaide | |
942 |
_2ddc _cLIV |
||
998 |
_a20081229 _bCTY - Contempory - Compartilhar - KohaBR - BNWeb |
||
998 |
_a20100916 _bCTY - Contempory - Compartilhar - KohaBR - BNWeb |
||
999 |
_c13618 _d13618 |