000 | 01045nam a2200265uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 207121456593 | ||
005 | 20200714171642.0 | ||
008 | 120712s2001 xx ||||g |0|| 0 por d | ||
040 |
_aMNBA _bpor |
||
082 | 0 | 4 | _a741.64 |
090 | _aG288i | ||
100 | 1 | _aGAYOSO, Zenildo, NUNES, -Lvaro, SILVA, Marcos Antonio dos Santos (Org.) | |
245 | 1 | 0 |
_aIlustre cerrado : _bAnais do 3Ý Encontro Nacional de Ilustradores Científicos e Catálogo da 3ª Exposição Nacional de Ilustração Científica |
260 |
_aBrasília - DF : _bIBRAM, _c2010 |
||
300 | _a110 p. :: il. color ; 28 cm | ||
505 | 8 | 0 | _tEsta publicação tem um CD-ROM no acervo multimídia. |
650 | 4 | _aDesenho - Brasil | |
650 | 4 | _aIlustração de livros | |
650 | 4 | _aIlustradores - Brasil | |
650 | 4 | _aFolra - Brasil | |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.fatimazagonel.com.br/imagens/ilustre_cerrado.jpg _yCapa |
942 |
_2ddc _cCAT |
||
998 |
_a20120712 _bCTY - Contempory - Compartilhar - KohaBR - BNWeb |
||
998 |
_a20160331 _bCTY - Contempory - Compartilhar - KohaBR - BNWeb |
||
999 |
_c33419 _d33419 |