000 | 01051nam a2200289uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 412261358093 | ||
005 | 20200917171036.0 | ||
008 | 141226s2013 bl ||||g |0|| 0 d | ||
020 | _a978-85-89309-49-3 | ||
040 |
_aMCM _b |
||
082 | 0 | 4 | _a526.0981 |
090 | _aF992 | ||
100 | 1 | _aFurtado, Júnia Ferreira. | |
245 | 1 | 0 | _aO mapa que inventou o Brasil / Júnia Ferreira Furtado |
260 |
_aRio de Janeiro:São Paulo : _aBrasil : _bVersal : Odebrecht, _c2013 |
||
300 | _a453 p. : il. (algumas color.) ; 33 cm. p. | ||
500 | _aAcompanhado de mapa | ||
500 | _a"Prêmio Odebrecht de Pesquisa Histórica Clarival do Prado Valladares". | ||
500 | _aMaterial acondicionado em caixa | ||
505 | 8 | 0 | _tReferências: p. 429-440 |
650 | 4 | _aCartografia - Brasil - História | |
650 | 4 | _aBrasil - Geografia histórica - Mapas | |
710 | 2 | _aFundação Odebrecht. | |
942 |
_2ddc _cLIV |
||
998 |
_aC20141226 _bCTY - Contempory - Compartilhar - KohaBR - BNWeb |
||
998 |
_aC20141226 _bCTY - Contempory - Compartilhar - KohaBR - BNWeb |
||
999 |
_c51524 _d51524 |